3. turnaj pořádaný družstvem VITANA
Místo konání: TJ Kyje Praha 9 Hamerská 1
Datum: 22.11.2008
Čas: sraz v 8,30 začátek v 9.00 hod
Startovné: 1000.- Kč za družstvo
Kontakt: Zdeněk Hladík
| Datum Turnaje : | 22.11.2008 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo Turnaje : | Kyje-Vitana | SKUPINA A | SKUPINA B | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | Smajlíci | PVT "A" | Nudle | BODY | SETY | Míče | Pořadí | Pohodáři | Slavoj | PVT "B" | VITANA | BODY | SETY | Míče | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 150 | : | 86 | 1 | Pohodáři | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 6 | 4 | : | 2 | 143 | : | 124 | 2 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 19 | 50 | : | 35 | 50 | : | 32 | 50 | : | 35 | 50 | : | 39 | 43 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smajlíci | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 5 | 110 | : | 157 | 4 | Slavoj | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 6 | 97 | : | 150 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | : | 50 | 58 | : | 57 | 33 | : | 50 | 35 | : | 50 | 34 | : | 50 | 28 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT "A" | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | 3 | : | 5 | 154 | : | 153 | 3 | PVT "B" | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 3 | 2 | : | 4 | 126 | : | 134 | 3 | |||||||||||||||||
| 35 | : | 50 | 57 | : | 58 | 62 | : | 45 | 39 | : | 50 | 50 | : | 34 | 37 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nudle | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 4 | 3 | : | 4 | 127 | : | 145 | 2 | VITANA | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 150 | : | 108 | 1 | |||||||||||||||||
| 32 | : | 50 | 50 | : | 33 | 45 | : | 62 | 50 | : | 43 | 50 | : | 28 | 50 | : | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUPINA O 1 - 4 MÍSTO | SKUPINA O 5 - 8 MÍSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | Nudle | VITANA | Pohodáři | BODY | SETY | Míče | Pořadí | PVT "A" | Smajlíci | PVT "B" | Slavoj | BODY | SETY | Míče | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 150 | : | 100 | 1 | PVT "A" | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | 3 | : | 4 | 152 | : | 144 | 7 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 32 | 50 | : | 34 | 50 | : | 34 | 57 | : | 58 | 45 | : | 50 | 50 | : | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nudle | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 4 | : | 3 | 140 | : | 134 | 2 | Smajlíci | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 8 | 6 | : | 1 | 158 | : | 128 | 5 | |||||||||||||||||
| 32 | : | 50 | 58 | : | 57 | 50 | : | 27 | 58 | : | 57 | 50 | : | 39 | 50 | : | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITANA | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | 3 | : | 4 | 141 | : | 151 | 3 | PVT "B" | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 6 | 4 | : | 2 | 139 | : | 129 | 6 | |||||||||||||||||
| 34 | : | 50 | 57 | : | 58 | 50 | : | 43 | 50 | : | 45 | 39 | : | 50 | 50 | : | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohodáři | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 6 | 104 | : | 150 | 4 | Slavoj | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 6 | 102 | : | 150 | 8 | |||||||||||||||||
| 34 | : | 50 | 27 | : | 50 | 43 | : | 50 | 36 | : | 50 | 32 | : | 50 | 34 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Pořadí ve třetím turnaji | |
||||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | ||||||||
| 1.místo | JIP | 8 | 15 | 10 | 96 | 10 | : | 0 | 250 | : | 154 | |||
| 2.místo | Nudle | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | : | 5 | 235 | : | 229 | |||
| 3.místo | VITANA | 6 | 10 | 3 | 25 | 7 | : | 4 | 241 | : | 216 | |||
| 4.místo | Pohodáři | 5 | 6 | -2 | -20 | 4 | : | 6 | 204 | : | 224 | |||
| 5.místo | Smajlíci | 4 | 8 | 1 | -18 | 6 | : | 5 | 210 | : | 228 | |||
| 6.místo | PVT "B" | 3 | 6 | -2 | -14 | 4 | : | 6 | 215 | : | 229 | |||
| 7.místo | PVT "A" | 2 | 6 | -2 | 10 | 5 | : | 7 | 249 | : | 239 | |||
| 8.místo | Slavoj | 1 | 0 | -10 | -85 | 0 | : | 10 | 165 | : | 250 | |||
| |
Celkové pořadí | |
||||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | ||||||||
| 1.místo | JIP | 22 | 41 | 21 | 220 | 30 | : | 9 | 833 | : | 613 | |||
| 2.místo | Nudle | 17 | 29 | 4 | 18 | 22 | : | 18 | 757 | : | 739 | |||
| 3.místo | VITANA | 16 | 28 | 3 | 19 | 22 | : | 19 | 772 | : | 753 | |||
| 4.místo | Pohodáři | 15 | 29 | 6 | 16 | 24 | : | 18 | 801 | : | 785 | |||
| 5.místo | Smajlíci | 14 | 26 | 0 | -2 | 19 | : | 19 | 716 | : | 718 | |||
| 6.místo | PVT "B" | 13 | 29 | 5 | -8 | 22 | : | 17 | 761 | : | 769 | |||
| 7.místo | Slavoj | 6 | 7 | -24 | -176 | 7 | : | 31 | 623 | : | 799 | |||
| 8.místo | PVT "A" | 5 | 15 | -15 | -87 | 14 | : | 29 | 753 | : | 840 | |||