4. turnaj pořádaný družstvem NUDLE
Místo konání: TJ Kyje Praha 9 Hamerská 1
Datum: 13.12.2008
Čas: sraz v 8,30 začátek v 9.00 hod
Startovné: 1000.- Kč za družstvo
Kontakt: Dušan Krejčí
| Datum Turnaje : | 13.12.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo Turnaje : | Nudle - Kyje | SKUPINA A | SKUPINA B | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slavoj | VITANA | Pohodáři | JIP | BODY | SETY | Míče | Pořadí | PVT "A" | PVT "B" | Smajlíci | Nudle | BODY | SETY | Míče | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slavoj | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | 1 | : | 6 | 128 | : | 159 | 4 | PVT "A" | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 6 | 5 | : | 3 | 163 | : | 136 | 1 | |||||||||||||||||
| 27 | : | 50 | 59 | : | 59 | 42 | : | 50 | 61 | : | 48 | 50 | : | 30 | 52 | : | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITANA | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 150 | : | 104 | 1 | PVT "B" | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 5 | 4 | : | 4 | 151 | : | 157 | 2 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 27 | 50 | : | 31 | 50 | : | 46 | 48 | : | 61 | 50 | : | 39 | 53 | : | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohodáři | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 5 | 127 | : | 159 | 3 | Smajlíci | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | 2 | : | 4 | 119 | : | 142 | 4 | |||||||||||||||||
| 59 | : | 59 | 31 | : | 50 | 37 | : | 50 | 30 | : | 50 | 39 | : | 50 | 50 | : | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 6 | 4 | : | 2 | 146 | : | 129 | 2 | Nudle | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 4 | 4 | : | 4 | 157 | : | 155 | 3 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 42 | 46 | : | 50 | 50 | : | 37 | 58 | : | 52 | 57 | : | 53 | 42 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUPINA O 1 - 4 MÍSTO | SKUPINA O 5 - 8 MÍSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITANA | JIP | PVT "A" | PVT "B" | BODY | SETY | Míče | Pořadí | Pohodáři | Slavoj | Nudle | Smajlíci | BODY | SETY | Míče | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITANA | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 8 | 6 | : | 1 | 153 | : | 129 | 1 | Pohodáři | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 6 | 6 | : | 3 | 177 | : | 173 | 6 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 46 | 50 | : | 33 | 53 | : | 50 | 59 | : | 59 | 64 | : | 60 | 54 | : | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 4 | : | 3 | 154 | : | 126 | 2 | Slavoj | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | 1 | : | 6 | 135 | : | 159 | 8 | |||||||||||||||||
| 46 | : | 50 | 50 | : | 28 | 58 | : | 48 | 59 | : | 59 | 36 | : | 50 | 40 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT "A" | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | 2 | : | 5 | 122 | : | 148 | 4 | Nudle | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 4 | 3 | : | 4 | 152 | : | 150 | 7 | |||||||||||||||||
| 33 | : | 50 | 28 | : | 50 | 61 | : | 48 | 60 | : | 64 | 50 | : | 36 | 42 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT "B" | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | 3 | : | 6 | 146 | : | 172 | 3 | Smajlíci | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 7 | 5 | : | 2 | 154 | : | 136 | 5 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 53 | 48 | : | 58 | 48 | : | 61 | 54 | : | 54 | 50 | : | 40 | 50 | : | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Pořadí ve čtvrtém turnaji | |
|||||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | |||||||||
| 1.místo | VITANA | 8 | 14 | 9 | 66 | 10 | : | 1 | 253 | : | 187 | ||||
| 2.místo | JIP | 7 | 11 | 5 | 49 | 8 | : | 3 | 254 | : | 205 | ||||
| 3.místo | PVT "B" | 6 | 7 | -2 | -19 | 6 | : | 8 | 249 | : | 268 | ||||
| 4.místo | PVT "A" | 5 | 6 | -2 | -12 | 5 | : | 7 | 224 | : | 236 | ||||
| 5.místo | Smajlíci | 4 | 7 | -1 | -13 | 5 | : | 6 | 223 | : | 236 | ||||
| 6.místo | Pohodáři | 3 | 6 | -1 | -28 | 6 | : | 7 | 245 | : | 273 | ||||
| 7.místo | Nudle | 2 | 8 | 1 | 12 | 7 | : | 6 | 267 | : | 255 | ||||
| 8.místo | Slavoj | 1 | 1 | -9 | -55 | 1 | : | 10 | 204 | : | 259 | ||||
| |
Celkové pořadí | |
|||||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | |||||||||
| 1.místo | JIP | 29 | 52 | 26 | 269 | 38 | : | 12 | 1087 | : | 818 | ||||
| 2.místo | VITANA | 24 | 42 | 12 | 85 | 32 | : | 20 | 1025 | : | 940 | ||||
| 3.místo | Nudle | 19 | 37 | 5 | 30 | 29 | : | 24 | 1024 | : | 994 | ||||
| 4.místo | PVT "B" | 19 | 36 | 3 | -27 | 28 | : | 25 | 1010 | : | 1037 | ||||
| 5.místo | Pohodáři | 18 | 35 | 5 | -12 | 30 | : | 25 | 1046 | : | 1058 | ||||
| 6.místo | Smajlíci | 18 | 33 | -1 | -15 | 24 | : | 25 | 939 | : | 954 | ||||
| 7.místo | PVT "A" | 10 | 21 | -17 | -99 | 19 | : | 36 | 977 | : | 1076 | ||||
| 8.místo | Slavoj | 7 | 8 | -33 | -231 | 8 | : | 41 | 827 | : | 1058 | ||||