5. turnaj pořádaný družstvem JIP
Místo konání: TJ Kyje Praha 9 Hamerská 1
Datum: 10.1.2009
Čas: sraz v 8,30 začátek v 9.00 hod
Startovné: 1 200.- Kč za družstvo
Kontakt: Tomáš pospíšil
| Datum Turnaje : | 10.1.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo Turnaje : | Kyje - JIP | SKUPINA A | SKUPINA B | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | Slavoj | PVT "B" | Pohodáři | BODY | SETY | Míče | Pořadí | VITANA | PVT "A" | Nudle | Smajlíci | BODY | SETY | Míče | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 150 | : | 113 | 1 | VITANA | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 5 | 158 | : | 151 | 4 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 39 | 50 | : | 32 | 50 | : | 42 | 63 | : | 51 | 34 | : | 50 | 61 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slavoj | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | 3 | : | 5 | 154 | : | 173 | 3 | PVT "A" | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | 3 | : | 4 | 136 | : | 151 | 2 | |||||||||||||||||
| 39 | : | 50 | 59 | : | 58 | 56 | : | 65 | 51 | : | 63 | 35 | : | 50 | 50 | : | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT "B" | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | 1 | : | 6 | 127 | : | 159 | 4 | Nudle | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 150 | : | 100 | 1 | |||||||||||||||||
| 32 | : | 50 | 58 | : | 59 | 37 | : | 50 | 50 | : | 34 | 50 | : | 35 | 50 | : | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohodáři | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 4 | : | 3 | 157 | : | 143 | 2 | Smajlíci | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | 2 | : | 4 | 119 | : | 161 | 3 | |||||||||||||||||
| 42 | : | 50 | 65 | : | 56 | 50 | : | 37 | 50 | : | 61 | 38 | : | 50 | 31 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUPINA O 1 - 4 MÍSTO | SKUPINA O 5 - 8 MÍSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | Pohodáři | Nudle | PVT "A" | BODY | SETY | Míče | Pořadí | Slavoj | PVT "B" | Smajlíci | VITANA | BODY | SETY | Míče | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 150 | : | 122 | 1 | Slavoj | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 5 | 136 | : | 158 | 7 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 42 | 50 | : | 45 | 50 | : | 35 | 59 | : | 58 | 44 | : | 50 | 33 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohodáři | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | 3 | : | 5 | 157 | : | 163 | 3 | PVT "B" | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | 1 | : | 6 | 135 | : | 159 | 8 | |||||||||||||||||
| 42 | : | 50 | 54 | : | 55 | 61 | : | 58 | 58 | : | 59 | 35 | : | 50 | 42 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nudle | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | 3 | : | 4 | 150 | : | 139 | 2 | Smajlíci | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 150 | : | 120 | 5 | |||||||||||||||||
| 45 | : | 50 | 55 | : | 54 | 50 | : | 35 | 50 | : | 44 | 50 | : | 35 | 50 | : | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT "A" | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 5 | 128 | : | 161 | 4 | VITANA | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 6 | 4 | : | 2 | 141 | : | 125 | 6 | |||||||||||||||||
| 35 | : | 50 | 58 | : | 61 | 35 | : | 50 | 50 | : | 33 | 50 | : | 42 | 41 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Pořadí v pátém turnaji | |
|||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | |||||||
| 1.místo | JIP | 8 | 15 | 10 | 57 | 10 | : | 0 | 250 | : | 193 | ||
| 2.místo | Nudle | 7 | 10 | 3 | 46 | 7 | : | 4 | 250 | : | 204 | ||
| 3.místo | Pohodáři | 6 | 8 | 1 | 16 | 7 | : | 6 | 272 | : | 256 | ||
| 4.místo | PVT "A" | 5 | 6 | -2 | -33 | 5 | : | 7 | 229 | : | 262 | ||
| 5.místo | Smajlíci | 4 | 9 | 2 | -21 | 6 | : | 4 | 219 | : | 240 | ||
| 6.místo | VITANA | 3 | 8 | 1 | 32 | 6 | : | 5 | 258 | : | 226 | ||
| 7.místo | Slavoj | 2 | 3 | -6 | -42 | 3 | : | 9 | 231 | : | 273 | ||
| 8.místo | PVT "B" | 1 | 1 | -9 | -55 | 1 | : | 10 | 204 | : | 259 | ||
| |
Celkové pořadí | |
|||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | |||||||
| 1.místo | JIP | 37 | 67 | 36 | 326 | 48 | : | 12 | 1337 | : | 1011 | ||
| 2.místo | VITANA | 27 | 50 | 13 | 117 | 38 | : | 25 | 1283 | : | 1166 | ||
| 3.místo | Nudle | 26 | 47 | 8 | 76 | 36 | : | 28 | 1274 | : | 1198 | ||
| 4.místo | Pohodáři | 24 | 43 | 6 | 4 | 37 | : | 31 | 1318 | : | 1314 | ||
| 5.místo | Smajlíci | 22 | 42 | 1 | -36 | 30 | : | 29 | 1158 | : | 1194 | ||
| 6.místo | PVT "B" | 20 | 37 | -6 | -82 | 29 | : | 35 | 1214 | : | 1296 | ||
| 7.místo | PVT "A" | 15 | 27 | -19 | -132 | 24 | : | 43 | 1206 | : | 1338 | ||
| 8.místo | Slavoj | 9 | 11 | -39 | -273 | 11 | : | 50 | 1058 | : | 1331 | ||