4. turnaj pořádaný družstvem NUDLE
Místo konání: ZŠ Květnového vítězství, Praha 4
Datum: 10.12.2005
Čas: 9.00 - 18.00
Startovné: 1000 .- Kč za družstvo
Kontakt: Dušan Krejčí
| L I P R D | BODY | BODY | ||||||||||
| 2005-2006 | J I P |
POHOD |
P V T | VITANA | NUDLE | SLAVOJ | P V T | SLAVOJ | SETY | POŘADÍ | SETY | POŘADÍ |
| 4. TURNAJ _ NUDLE | 'A' | A' | 'B' | 'B' | SKÓRE | SKÓRE | ||||||
| PO 4 TUR | NAJÍCH | |||||||||||
| započít. | ||||||||||||
| J I P | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 7 / 11 | 2. | 28 / 48 | 1. | |||
| 8 : 3 | 34 : 9 | |||||||||||
| 41 : 50 | 60 : 55 | 50 : 28 | 50 : 37 | 50 : 29 | 251 : 199 | 1002:727 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| P O H O D Á Ř I | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 8 / 13 | 1. | 28 / 45 | 2. | |||
| 10 : 2 | 32 :13 | |||||||||||
| 50 : 41 | 50 : 27 | 58 : 58 | 62 : 52 | 50 : 25 | 270 : 203 | 1005:887 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| P V T ' A ' | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 / 9 | 5. | 15 / 30 | 5. | |||
| 7 : 5 | 22 : 22 | |||||||||||
| 27 : 50 | 60 : 59 | 41 : 63 | 56 : 45 | 50 : 34 | 234 : 251 | 907:922 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| V I T A N A | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 6 / 9 | 3. | 22 / 35 | 4. | |||
| 8 : 6 | 28 : 20 | |||||||||||
| 66 : 60 | 58 : 58 | 50 : 28 | 61 : 60 | 61 : 61 | 296 : 267 | 970:909 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| N U D L E | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 / 4 | 7. | 13 / 24 | 6. | |||
| 3 : 8 | 18 : 26 | |||||||||||
| 28 : 50 | 59 : 60 | 28 : 50 | 50 : 23 | 33 : 50 | 198 : 233 | 889:925 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| SLAVOJ HOLEŠOVICE | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 5 / 7 | 4. | 23 / 33 | 3. | |||
| ' A ' | 6 : 7 | 24 : 21 | ||||||||||
| 37 : 50 | 52 : 62 | 63 : 41 | 60 : 61 | 50 : 26 | 262 : 240 | 942:860 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| P V T ' B ' | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 / 1 | 8. | 6 / 9 | 8. | |||
| 1 : 10 | 8 : 36 | |||||||||||
| 25 : 50 | 45 : 56 | 23 : 50 | 26 : 50 | 53 : 61 | 172 : 267 | 583:1042 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| SLAVOJ HOLEŠOVICE | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 / 6 | 6. | 9 / 17 | 7. | |||
| ' B ' | 5 : 7 | 13 : 32 | ||||||||||
| 29 : 50 | 34 : 50 | 61 : 61 | 50 : 33 | 61 : 53 | 235 : 247 | 808:1002 |
základní skupina A
základní skupina B