5. turnaj pořádaný družstvem JIP
Místo konání: TJ Kyje, Praha 9, Hamerská 1
Datum: 14.1.2006
Čas: 9.00 - 17.00
Startovné: 1000 .- Kč za družstvo
Kontakt: Tomáš Pospíšil
| L I P R D | BODY | BODY | ||||||||||
| 2005-2006 | J I P |
POHOD |
P V T | VITANA | NUDLE | SLAVOJ | P V T | SLAVOJ | SETY | POŘADÍ | SETY | POŘADÍ |
| 5. TURNAJ _ JIP | 'A' | A' | 'B' | 'B' | SKÓRE | SKÓRE | ||||||
| PO 5 TUR | NAJÍCH | |||||||||||
| započteno | ||||||||||||
| J I P | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 8 / 15 | 1. | 36 / 63 | 1. | |||
| 10 : 0 | 44 : 9 | |||||||||||
| 50 : 43 | 50 : 38 | 50 : 36 | 50 : 25 | 52 : 44 | 252 : 186 | 1254:913 | ||||||
| započteno | ||||||||||||
| P O H O D Á Ř I | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 6 / 8 | 3. | 34 / 53 | 2. | |||
| 6 : 5 | 38 :18 | |||||||||||
| 43 : 50 | 50 : 31 | 50 : 39 | 63 : 46 | 43: 50 | 249 : 216 | 1254:1103 | ||||||
| započteno | ||||||||||||
| P V T ' A ' | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 / 4 | 7. | 17 / 34 | 5. | |||
| 3 : 8 | 25 : 30 | |||||||||||
| 31 : 50 | 22 : 50 | 54 : 60 | 51 : 45 | 35 : 50 | 193 : 255 | 1100:1177 | ||||||
| započteno | ||||||||||||
| V I T A N A | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 / 11 | 5. | 26 / 46 | 4. | |||
| 8 : 3 | 36 : 23 | |||||||||||
| 39 : 50 | 50 : 22 | 50 : 32 | 50 : 16 | 59 : 48 | 248 : 168 | 1218:1077 | ||||||
| započteno | ||||||||||||
| N U D L E | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 / 5 | 6. | 16 / 29 | 6. | |||
| 4 : 7 | 22 : 33 | |||||||||||
| 38 : 50 | 60 : 54 | 32 : 50 | 34 : 50 | 50 : 26 | 214 : 230 | 1103:1155 | ||||||
| započteno | ||||||||||||
| SLAVOJ HOLEŠOVICE | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 5 / 7 | 4. | 28 / 40 | 3. | |||
| ' A ' | 5 : 6 | 29 : 27 | ||||||||||
| 36 : 50 | 46 : 63 | 50 : 34 | 50 : 28 | 42 : 50 | 224 : 225 | 1166:1085 | ||||||
| započteno | ||||||||||||
| P V T ' B ' | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 / 0 | 8. | 7 / 9 | 8. | |||
| 0 : 10 | 8 : 46 | |||||||||||
| 25 : 50 | 45 : 51 | 16 : 50 | 26 : 50 | 28: 50 | 140 : 251 | 723:1293 | ||||||
| započteno | ||||||||||||
| SLAVOJ HOLEŠOVICE | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 7 / 10 | 2. | 16 / 27 | 7. | |||
| ' B ' | 7 : 4 | 20 : 36 | ||||||||||
| 44 : 52 | 50 : 43, | 50 : 35 | 48 : 59 | 50 : 42 | 242 : 231 | 1050:1233 |
základní skupina A
základní skupina B