6. turnaj pořádaný družstvem P V T
Místo konání: TJ Kyje, Praha 9, Hamerská 1
Datum: 25.2.2006
Čas: 9.00 - 17.00
Startovné: 1100 .- Kč za družstvo
Kontakt: Angelína Kosonová
| L I P R D | BODY | BODY | ||||||||||
| 2005-2006 | J I P |
POHOD |
P V T | VITANA | NUDLE | SLAVOJ | P V T | SLAVOJ | SETY | POŘADÍ | SETY | POŘADÍ |
| 6. TURNAJ _ PVT | 'A' | A' | 'B' | 'B' | SKÓRE | SKÓRE | ||||||
| PO 6 TUR | NAJÍCH | |||||||||||
| započít. | ||||||||||||
| J I P | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 8 / 12 | 1. | 44 / 75 | 1. | |||
| 9 : 3 | 53 : 12 | |||||||||||
| 57 : 59 | 50 : 26 | 50 : 37 | 65 : 60 | 50 : 27 | 272 :209 | 1526:1122 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| P O H O D Á Ř I | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 6 / 10 | 3. | 40 / 63 | 2. | |||
| 8 : 4 | 46 :22 | |||||||||||
| 59 : 57 | 41 : 50 | 50 : 36 | 62 : 51 | 54 : 39 | 266 : 233 | 1520:1336 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| P V T ' A ' | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 / 1 | 8. | 18 / 35 | 7. | |||
| 1 : 10 | 26 : 40 | |||||||||||
| 26 : 50 | 40 : 50 | 32 : 50 | 58 : 63 | 41 : 50 | 197 : 263 | 1297:1440 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| V I T A N A | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 7 / 11 | 2. | 33 / 57 | 3. | |||
| 8 : 3 | 44 : 26 | |||||||||||
| 37 : 50 | 50 : 41 | 50 : 42 | 64 : 51 | 50 : 19 | 251 : 203 | 1469:1280 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| N U D L E | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 / 9 | 5. | 20 / 38 | 5. | |||
| 6 : 4 | 28 : 37 | |||||||||||
| 36 : 50 | 50 : 40 | 42 : 50 | 50 : 32 | 50 : 32 | 228 : 204 | 1331:1359 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| SLAVOJ HOLEŠOVICE | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 5 / 9 | 4. | 33 / 49 | 4. | |||
| ' A ' | 7 : 6 | 36 : 33 | ||||||||||
| 60 : 65 | 51 : 62 | 50 : 32 | 51 : 64 | 50 : 37 | 262 : 260 | 1428:1345 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| P V T ' B ' | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 / 3 | 7. | 9 / 12 | 8. | |||
| 2 : 9 | 10 : 55 | |||||||||||
| 39 : 54 | 63 : 58 | 19 : 50 | 32 : 50 | 37 : 50 | 190 : 262 | 913:1555 | ||||||
| započít. | ||||||||||||
| SLAVOJ HOLEŠOVICE | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 / 6 | 6. | 19 / 33 | 6. | |||
| ' B ' | 4 : 6 | 24 : 42 | ||||||||||
| 27 : 50 | 50 : 41 | 32 : 50 | 37 : 50 | 50 : 37 | 196 : 228 | 1246:1461 |
základní skupina A
základní skupina B