4. turnaj pořádaný družstvem NUDLE
Místo konání: ZŠ Květnového vítězství, Praha 4 Chodov
Datum: 17.12. 2006
Čas: sraz v 8.30, začátek v 9.00 hodin
Startovné: 1000.- Kč za družstvo
Kontakt: Dušan Krejčí
| Datum Turnaje : | 17.12.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo Turnaje : | Chodov | SKUPINA A | SKUPINA B | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohodáři | Smajlíci | PVT "A" | PVT "B" | BODY | SETY | Míče | Pořadí | JIP | Nudle | Slavoj | VITANA | BODY | SETY | Míče | Pořadí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohodáři | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 8 | 6 | : | 1 | 162 | : | 122 | 1 | JIP | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 152 | : | 110 | 1 | ||||||||||||||||||
| 62 | : | 43 | 50 | : | 38 | 50 | : | 41 | 50 | : | 35 | 50 | : | 27 | 52 | : | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smajlíci | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | 4 | : | 4 | 149 | : | 161 | 2 | Nudle | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | 2 | : | 5 | 133 | : | 156 | 4 | ||||||||||||||||||
| 43 | : | 62 | 56 | : | 57 | 50 | : | 42 | 35 | : | 50 | 34 | : | 50 | 64 | : | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT "A" | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | 4 | : | 4 | 158 | : | 166 | 3 | Slavoj | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 4 | 3 | : | 4 | 136 | : | 145 | 2 | ||||||||||||||||||
| 38 | : | 50 | 57 | : | 56 | 63 | : | 60 | 27 | : | 50 | 50 | : | 34 | 59 | : | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT "B" | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | 1 | : | 6 | 143 | : | 163 | 4 | VITANA | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | 3 | : | 5 | 165 | : | 175 | 3 | ||||||||||||||||||
| 41 | : | 50 | 42 | : | 50 | 60 | : | 63 | 48 | : | 52 | 56 | : | 64 | 61 | : | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUPINA O 1 - 4 MÍSTO | SKUPINA O 5 - 8 MÍSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohodáři | Smajlíci | JIP | Slavoj | BODY | SETY | Míče | Pořadí | PVT "A" | PVT "B" | VITANA | Nudle | BODY | SETY | Míče | Pořadí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohodáři | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | 4 | : | 3 | 159 | : | 131 | 2 | PVT "A" | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | 3 | : | 5 | 164 | : | 173 | 7 | ||||||||||||||||||
| 62 | : | 43 | 46 | : | 51 | 51 | : | 37 | 63 | : | 60 | 57 | : | 63 | 44 | : | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smajlíci | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | 1 | : | 6 | 125 | : | 164 | 4 | PVT "B" | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | 1 | : | 6 | 137 | : | 163 | 8 | ||||||||||||||||||
| 43 | : | 62 | 34 | : | 50 | 48 | : | 52 | 60 | : | 63 | 40 | : | 50 | 37 | : | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 151 | : | 107 | 1 | VITANA | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 6 | 5 | : | 3 | 169 | : | 161 | 6 | ||||||||||||||||||
| 51 | : | 46 | 50 | : | 34 | 50 | : | 27 | 63 | : | 57 | 50 | : | 40 | 56 | : | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slavoj | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 3 | 2 | : | 4 | 116 | : | 149 | 3 | Nudle | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 8 | 6 | : | 1 | 164 | : | 137 | 5 | ||||||||||||||||||
| 37 | : | 51 | 52 | : | 48 | 27 | : | 50 | 50 | : | 44 | 50 | : | 37 | 64 | : | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Pořadí ve čtvrtém turnaji | |
||||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | ||||||||
| 1.místo | JIP | 8 | 15 | 10 | 63 | 10 | : | 0 | 253 | : | 190 | |||
| 2.místo | Pohodáři | 7 | 11 | 5 | 49 | 8 | : | 3 | 259 | : | 210 | |||
| 3.místo | Slavoj | 6 | 7 | -1 | -19 | 5 | : | 6 | 225 | : | 244 | |||
| 4.místo | Smajlíci | 5 | 5 | -4 | -32 | 4 | : | 8 | 231 | : | 263 | |||
| 5.místo | Nudle | 4 | 8 | 1 | -4 | 6 | : | 5 | 233 | : | 237 | |||
| 6.místo | VITANA | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | : | 6 | 278 | : | 272 | |||
| 7.místo | PVT "A" | 2 | 5 | -3 | -20 | 5 | : | 8 | 259 | : | 279 | |||
| 8.místo | PVT "B" | 1 | 1 | -9 | -43 | 1 | : | 10 | 220 | : | 263 | |||
| |
Celkové pořadí | |
||||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | ||||||||
| 1.místo | Pohodáři | 29 | 49 | 25 | 237 | 40 | : | 15 | 1116 | : | 879 | |||
| 2.místo | JIP | 25 | 49 | 17 | -75 | 34 | : | 17 | 801 | : | 876 | |||
| 3.místo | Smajlíci | 20 | 28 | -7 | -64 | 24 | : | 31 | 994 | : | 1058 | |||
| 4.místo | VITANA | 19 | 40 | 12 | 161 | 35 | : | 23 | 1136 | : | 975 | |||
| 5.místo | Nudle | 19 | 38 | 8 | 124 | 31 | : | 23 | 1073 | : | 949 | |||
| 6.místo | Slavoj | 13 | 26 | -11 | -43 | 21 | : | 32 | 946 | : | 989 | |||
| 7.místo | PVT "B" | 11 | 19 | -19 | -172 | 16 | : | 35 | 876 | : | 1048 | |||
| 8.místo | PVT "A" | 8 | 15 | -25 | -168 | 15 | : | 40 | 917 | : | 1085 | |||