4. turnaj pořádaný družstvem NUDLE
Místo konání: TJ Kyje Praha 9 Hamerská 1
Datum: 15.12.2007
Čas: sraz v 8,30 začátek v 9.00 hod
Startovné: 1000 .- Kč za družstvo
Kontakt: Dušan Krejčí
| Datum Turnaje : | 15.12.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo Turnaje : | Nudle - Kyje | SKUPINA A | SKUPINA B | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | Smajlíci | Slavoj | PVT "B" | BODY | SETY | Míče | Pořadí | VITANA | Pohodáři | PVT "A" | Nudle | BODY | SETY | Míče | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | 6 | : | 2 | 171 | : | 137 | 1 | VITANA | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | 6 | : | 2 | 170 | : | 134 | 1 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 37 | 63 | : | 55 | 58 | : | 45 | 50 | : | 32 | 63 | : | 54 | 57 | : | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smajlíci | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 6 | 113 | : | 150 | 4 | Pohodáři | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | 3 | : | 4 | 145 | : | 151 | 2 | |||||||||||||||||
| 37 | : | 50 | 40 | : | 50 | 36 | : | 50 | 32 | : | 50 | 63 | : | 65 | 50 | : | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slavoj | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | 5 | : | 3 | 168 | : | 154 | 2 | PVT "A" | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3 | 3 | : | 5 | 162 | : | 176 | 4 | |||||||||||||||||
| 55 | : | 63 | 50 | : | 40 | 63 | : | 51 | 54 | : | 63 | 65 | : | 63 | 43 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT "B" | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 5 | 4 | : | 4 | 146 | : | 157 | 3 | Nudle | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | 3 | : | 4 | 134 | : | 150 | 3 | |||||||||||||||||
| 45 | : | 58 | 50 | : | 36 | 51 | : | 63 | 48 | : | 57 | 36 | : | 50 | 50 | : | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUPINA O 1 - 4 MÍSTO | SKUPINA O 5 - 8 MÍSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | Slavoj | VITANA | Pohodáři | BODY | SETY | Míče | Pořadí | PVT "B" | Smajlíci | Nudle | PVT "A" | BODY | SETY | Míče | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | 4 | : | 4 | 155 | : | 166 | 3 | PVT "B" | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 7 | 5 | : | 2 | 150 | : | 136 | 6 | |||||||||||||||||
| 63 | : | 55 | 38 | : | 50 | 54 | : | 61 | 50 | : | 36 | 50 | : | 60 | 50 | : | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slavoj | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | 5 | : | 4 | 171 | : | 180 | 2 | Smajlíci | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | 1 | : | 6 | 118 | : | 159 | 8 | |||||||||||||||||
| 55 | : | 63 | 52 | : | 60 | 64 | : | 57 | 36 | : | 50 | 48 | : | 59 | 34 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITANA | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 7 | 5 | : | 2 | 160 | : | 122 | 1 | Nudle | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 7 | 6 | : | 2 | 169 | : | 141 | 5 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 38 | 60 | : | 52 | 50 | : | 32 | 60 | : | 50 | 59 | : | 48 | 50 | : | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohodáři | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 150 | : | 168 | 4 | PVT "A" | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 3 | 2 | : | 4 | 133 | : | 134 | 7 | |||||||||||||||||
| 61 | : | 54 | 57 | : | 64 | 32 | : | 50 | 40 | : | 50 | 50 | : | 34 | 43 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Pořadí ve čtvrtém turnaji | |
|||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | |||||||
| 1.místo | VITANA | 8 | 11 | 5 | 56 | 9 | : | 4 | 280 | : | 224 | ||
| 2.místo | Slavoj | 7 | 10 | 4 | 13 | 9 | : | 5 | 284 | : | 271 | ||
| 3.místo | JIP | 6 | 9 | 3 | 15 | 8 | : | 5 | 263 | : | 248 | ||
| 4.místo | Pohodáři | 5 | 6 | -3 | -6 | 5 | : | 8 | 263 | : | 269 | ||
| 5.místo | Nudle | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | : | 6 | 253 | : | 248 | ||
| 6.místo | PVT "B" | 3 | 9 | 1 | -11 | 7 | : | 6 | 246 | : | 257 | ||
| 7.místo | PVT "A" | 2 | 6 | -2 | -8 | 5 | : | 7 | 252 | : | 260 | ||
| 8.místo | Smajlíci | 1 | 1 | -9 | -64 | 1 | : | 10 | 195 | : | 259 | ||
| |
Celkové pořadí | |
|||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | |||||||
| 1.místo | JIP | 29 | 54 | 30 | 253 | 41 | : | 11 | 1113 | : | 860 | ||
| 2.místo | VITANA | 27 | 46 | 17 | 169 | 34 | : | 17 | 1051 | : | 882 | ||
| 3.místo | Pohodáři | 20 | 42 | 12 | 134 | 33 | : | 21 | 1090 | : | 956 | ||
| 4.místo | Slavoj | 20 | 30 | -3 | -29 | 24 | : | 27 | 969 | : | 998 | ||
| 5.místo | Smajlíci | 16 | 25 | -12 | -58 | 19 | : | 31 | 936 | : | 994 | ||
| 6.místo | Nudle | 13 | 27 | -7 | -38 | 21 | : | 28 | 933 | : | 971 | ||
| 7.místo | PVT "A" | 11 | 23 | -14 | -63 | 18 | : | 32 | 938 | : | 1001 | ||
| 8.místo | PVT "B" | 8 | 17 | -23 | -368 | 14 | : | 37 | 693 | : | 1061 | ||