5. turnaj pořádaný družstvem JIP
Místo konání: TJ Kyje Praha 9 Hamerská 1
Datum: 12.1.2008
Čas: sraz v 8,30 začátek v 9.00 hod
Startovné: 1 000 .- Kč za družstvo
Kontakt: Tomáš Pospíšil
| Datum Turnaje : | 12.1.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo Turnaje : | Kyje - JIP | SKUPINA A | SKUPINA B | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | Slavoj | Smajlíci | Nudle | BODY | SETY | Míče | Pořadí | VITANA | Pohodáři | PVT "A" | PVT "B" | BODY | SETY | Míče | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 150 | : | 81 | 1 | VITANA | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 8 | 6 | : | 1 | 161 | : | 120 | 1 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 21 | 50 | : | 30 | 50 | : | 30 | 50 | : | 39 | 61 | : | 52 | 50 | : | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slavoj | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 4 | 3 | : | 4 | 125 | : | 147 | 3 | Pohodáři | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 6 | 4 | : | 2 | 139 | : | 110 | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | : | 50 | 50 | : | 40 | 54 | : | 57 | 39 | : | 50 | 50 | : | 26 | 50 | : | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smajlíci | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | 1 | : | 6 | 129 | : | 156 | 4 | PVT "A" | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | 3 | : | 4 | 128 | : | 135 | 3 | |||||||||||||||||
| 30 | : | 50 | 40 | : | 50 | 59 | : | 56 | 52 | : | 61 | 26 | : | 50 | 50 | : | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nudle | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | 4 | : | 4 | 143 | : | 163 | 2 | PVT "B" | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 6 | 87 | : | 150 | 4 | |||||||||||||||||
| 30 | : | 50 | 57 | : | 54 | 56 | : | 59 | 29 | : | 50 | 34 | : | 50 | 24 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUPINA O 1 - 4 MÍSTO | SKUPINA O 5 - 8 MÍSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | Nudle | VITANA | Pohodáři | BODY | SETY | Míče | Pořadí | Slavoj | Smajlíci | PVT "A" | PVT "B" | BODY | SETY | Míče | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 8 | 6 | : | 1 | 164 | : | 126 | 1 | Slavoj | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 150 | : | 124 | 5 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 30 | 50 | : | 42 | 64 | : | 54 | 50 | : | 40 | 50 | : | 54 | 50 | : | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nudle | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 6 | 111 | : | 155 | 4 | Smajlíci | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 6 | 120 | : | 150 | 8 | |||||||||||||||||
| 30 | : | 50 | 29 | : | 50 | 52 | : | 55 | 40 | : | 50 | 36 | : | 50 | 44 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITANA | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 6 | 4 | : | 2 | 142 | : | 118 | 2 | PVT "A" | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 6 | 4 | : | 2 | 154 | : | 110 | 6 | |||||||||||||||||
| 42 | : | 50 | 50 | : | 29 | 50 | : | 39 | 54 | : | 50 | 50 | : | 36 | 50 | : | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohodáři | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 4 | 3 | : | 4 | 148 | : | 166 | 3 | PVT "B" | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 3 | 2 | : | 4 | 104 | : | 144 | 7 | |||||||||||||||||
| 54 | : | 64 | 55 | : | 52 | 39 | : | 50 | 30 | : | 50 | 50 | : | 44 | 24 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | |||||||
| 1.místo | JIP | 8 | 14 | 9 | 87 | 10 | : | 1 | 264 | : | 177 | ||
| 2.místo | VITANA | 7 | 11 | 5 | 54 | 8 | : | 3 | 253 | : | 199 | ||
| 3.místo | Pohodáři | 6 | 10 | 3 | 22 | 7 | : | 4 | 248 | : | 226 | ||
| 4.místo | Nudle | 5 | 4 | -4 | -44 | 4 | : | 8 | 224 | : | 268 | ||
| 5.místo | Slavoj | 4 | 10 | 3 | -6 | 7 | : | 4 | 225 | : | 231 | ||
| 6.místo | PVT "A" | 3 | 7 | -1 | 11 | 5 | : | 6 | 232 | : | 221 | ||
| 7.místo | PVT "B" | 2 | 3 | -6 | -77 | 2 | : | 8 | 167 | : | 244 | ||
| 8.místo | Smajlíci | 1 | 1 | -9 | -47 | 1 | : | 10 | 209 | : | 256 | ||
| |
Celkové pořadí | |
|||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | |||||||
| 1.místo | JIP | 37 | 68 | 39 | 340 | 51 | : | 12 | 1377 | : | 1037 | ||
| 2.místo | VITANA | 34 | 57 | 22 | 223 | 42 | : | 20 | 1304 | : | 1081 | ||
| 3.místo | Pohodáři | 26 | 52 | 15 | 156 | 40 | : | 25 | 1338 | : | 1182 | ||
| 4.místo | Slavoj | 24 | 40 | 0 | -35 | 31 | : | 31 | 1194 | : | 1229 | ||
| 5.místo | Nudle | 18 | 31 | -11 | -82 | 25 | : | 36 | 1157 | : | 1239 | ||
| 6.místo | Smajlíci | 17 | 26 | -21 | -105 | 20 | : | 41 | 1145 | : | 1250 | ||
| 7.místo | PVT "A" | 14 | 30 | -15 | -52 | 23 | : | 38 | 1170 | : | 1222 | ||
| 8.místo | PVT "B" | 10 | 20 | -29 | -445 | 16 | : | 45 | 860 | : | 1305 | ||