6. turnaj pořádaný družstvem PVT
Místo konání: TJ Kyje Praha 9 Hamerská 1
Datum: 23.2.2008
Čas: sraz v 8,30 začátek v 9.00 hod
Startovné: 1000.- Kč za družstvo
Kontakt: Angelika Kosonová
| Datum Turnaje : | 23.2.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo Turnaje : | PVT-Kyje | SKUPINA A | SKUPINA B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | Smajlíci | PVT "A" | Nudle | BODY | SETY | Míče | Pořadí | VITANA | Pohodáři | PVT "B" | Slavoj | BODY | SETY | Míče | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 152 | : | 110 | 1 | VITANA | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 8 | 6 | : | 1 | 165 | : | 123 | 1 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 27 | 50 | : | 36 | 52 | : | 47 | 65 | : | 63 | 50 | : | 39 | 50 | : | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smajlíci | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 4 | 3 | : | 4 | 138 | : | 158 | 3 | Pohodáři | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 6 | 5 | : | 3 | 176 | : | 154 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 | : | 50 | 51 | : | 46 | 60 | : | 62 | 63 | : | 65 | 62 | : | 44 | 51 | : | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT "A" | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 6 | 115 | : | 156 | 4 | PVT "B" | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | 3 | : | 4 | 133 | : | 143 | 3 | |||||||||||||||||
| 36 | : | 50 | 46 | : | 51 | 33 | : | 55 | 39 | : | 50 | 44 | : | 62 | 50 | : | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nudle | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 4 | : | 3 | 164 | : | 145 | 2 | Slavoj | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 6 | 97 | : | 151 | 4 | |||||||||||||||||
| 47 | : | 52 | 62 | : | 60 | 55 | : | 33 | 21 | : | 50 | 45 | : | 51 | 31 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUPINA O 1 - 4 MÍSTO | SKUPINA O 5 - 8 MÍSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | Nudle | VITANA | Pohodáři | BODY | SETY | Míče | Pořadí | Smajlíci | PVT "A" | PVT "B" | Slavoj | BODY | SETY | Míče | Pořadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIP | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 5 | 4 | : | 3 | 153 | : | 156 | 3 | Smajlíci | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | 3 | : | 4 | 140 | : | 159 | 7 | |||||||||||||||||
| 52 | : | 47 | 64 | : | 59 | 37 | : | 50 | 51 | : | 46 | 37 | : | 50 | 52 | : | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nudle | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | 1 | : | 6 | 144 | : | 173 | 4 | PVT "A" | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | : | 6 | 109 | : | 151 | 8 | |||||||||||||||||
| 47 | : | 52 | 42 | : | 57 | 55 | : | 64 | 46 | : | 51 | 34 | : | 50 | 29 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITANA | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | 5 | : | 3 | 181 | : | 169 | 2 | PVT "B" | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 6 | : | 0 | 150 | : | 104 | 5 | |||||||||||||||||
| 59 | : | 64 | 57 | : | 42 | 65 | : | 63 | 50 | : | 37 | 50 | : | 34 | 50 | : | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohodáři | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 6 | 5 | : | 3 | 177 | : | 157 | 1 | Slavoj | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 5 | 4 | : | 3 | 146 | : | 131 | 6 | |||||||||||||||||
| 50 | : | 37 | 64 | : | 55 | 63 | : | 65 | 63 | : | 52 | 50 | : | 29 | 33 | : | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Pořadí v šestém turnaji | |
||||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | ||||||||
| 1.místo | Pohodáři | 8 | 11 | 5 | 44 | 9 | : | 4 | 290 | : | 246 | |||
| 2.místo | VITANA | 7 | 12 | 6 | 52 | 9 | : | 3 | 281 | : | 229 | |||
| 3.místo | JIP | 6 | 11 | 5 | 34 | 8 | : | 3 | 253 | : | 219 | |||
| 4.místo | Nudle | 5 | 6 | -2 | -10 | 5 | : | 7 | 256 | : | 266 | |||
| 5.místo | PVT "B" | 4 | 10 | 3 | 19 | 7 | : | 4 | 233 | : | 214 | |||
| 6.místo | Slavoj | 3 | 5 | -3 | -22 | 4 | : | 7 | 210 | : | 232 | |||
| 7.místo | Smajlíci | 2 | 5 | -4 | -44 | 4 | : | 8 | 227 | : | 271 | |||
| 8.místo | PVT "A" | 1 | 0 | -10 | -73 | 0 | : | 10 | 178 | : | 251 | |||
| |
Celkové pořadí | |
|||||||||||||
| mužstvo | body za umístění v turnaji | body ze zápasů | poměr setů | poměr míčů | Sety | Míče | |||||||||
| 1.místo | JIP | 43 | 79 | 44 | 374 | 59 | : | 15 | 1630 | : | 1256 | ||||
| 2.místo | VITANA | 41 | 69 | 28 | 275 | 51 | : | 23 | 1585 | : | 1310 | ||||
| 3.místo | Pohodáři | 34 | 63 | 20 | 200 | 49 | : | 29 | 1628 | : | 1428 | ||||
| 4.místo | Slavoj | 27 | 45 | -3 | -57 | 35 | : | 38 | 1404 | : | 1461 | ||||
| 5.místo | Nudle | 23 | 37 | -13 | -92 | 30 | : | 43 | 1413 | : | 1505 | ||||
| 6.místo | Smajlíci | 19 | 31 | -25 | -149 | 24 | : | 49 | 1372 | : | 1521 | ||||
| 7.místo | PVT "A" | 15 | 30 | -25 | -125 | 23 | : | 48 | 1348 | : | 1473 | ||||
| 8.místo | PVT "B" | 14 | 30 | -26 | -426 | 23 | : | 49 | 1093 | : | 1519 | ||||